2023年9月現在
研究計画番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | 目標症例数 | 登録終了日 |
---|---|---|---|---|
15-026,L19-004 | 局所進行膵癌に対するゲムシタビン(GEM)併用重粒子線治療に関する有効性検証試験 | 山田 滋 | 82 | 2025.09.30 |
17-028,L18-005 | 早期乳癌に対し腫瘍非切除で炭素イオン線治療を行い標準的補助療法を併用する治療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 | 唐澤 久美子 | 30 | 2025.06.30 |
L20-001 | 早期乳癌に対する炭素イオン線1回照射による根治的放射線治療 第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験(乳腺Ⅲ) | 唐澤 久美子 | 45 | 2025.06.30 |
20-019 | 重粒子線治療後の放射線性消化管障害とその治療法に関する臨床研究(放射線性消化管障害とその治療法) | 瀧山 博年 | 6 | 2024.08.31 |
L21-009 | 膵癌に対する重粒子線治療の線量増加第Ⅰ相試験(膵癌線量増加) | 山田 滋 | 24 | 2024.12.31 |
L22-004 | 中リスク限局性前立腺癌に対する根治的炭素イオン線治療4回照射第Ⅱ相試験(中リスク前立腺癌4回照射第Ⅱ相試験) | 石川 仁 | 212 | 2026.10.31 |
L22-008 | 骨軟部肉腫に対する線量平均LET最適化マルチイオン重粒子線治療のFeasibility臨床研究(骨軟部マルチイオン) | 今井 礼子 | 12 | 2025.3.31 |
L22-009 | オンラインOpenPETによる患者体内の重粒子治療照射領域の検証(OpenPET重粒子臨床応用研究) | 小藤 昌志 | 20 | 2025.9.30 |
ご自分の放射線治療に関するデータを使用してほしくない場合など、本研究に関する申し出や問い合わせなどは、下記の連絡先までご連絡ください。
現在当院を含むQSTで行っている研究一覧については、QST量子生命・医学部門のサイトをご参照ください。
相談窓口及び個別の疾患の研究についての問い合わせ先
窓口 | QST病院 事務課 |
---|---|
所在地 | 〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 |
電話 | 043-206-3306 |