No. | 大項目 | 中項目 | タイトル |
---|---|---|---|
001 | 大気圏内 核実験 |
環境分布 | グローバルフォールアウト中のセシウム-137,ストロンチウム-90の表層土壌中の分布 Distribution of cesium-137 and strontium-90 in the Japanese terrestrial environment |
002 | 大気圏内 核実験 |
環境分布 | 海洋における人工放射性核種の鉛直分布-青森県沖海域調査の成果概要 Vertical distributions of the artificial nuclides in the waters off Aomori |
003 | 大気圏内 核実験 |
環境分布 | 海洋におけるプルトニウムの分布 Distributions of plutonium in the ocean |
004 | 大気圏内 核実験 |
食品 | 日常食中のセシウム‐137 Cesium-137 in daily intake of total diet |
005 | 大気圏内 核実験 |
食品 | 標準的食品からのセシウム‐137摂取量 Cesium-137 contents in typical foodstuffs |
006 | 大気圏内 核実験 |
人体放射能 | セシウム-137による成人男子体内量の変遷 Body burden of cesium-137 in Japan |
007 | 大気圏内 核実験 |
人体放射能 | セシウム-137体内量のバイオアッセイによる推定 Estimation of body burden by cesium-137 contents in human urine |
008 | 大気圏内 核実験 |
人体放射能 | 人骨中のストロンチウム-90の濃度水準と線量(その1) Strontium-90 in human bones |
009 | チェルノブイリ 事故 |
食品からの 線量評価 |
環境への放射性物質降下量から食品由来の被ばく量を評価する方法 Resultant doses from intake through agriculture products |
010 | 平常時 | 自然放射線 | 日本全国の自然空間放射線量の調査 External field survey of natural radiation in Japan |
011 | 平常時 | 自然放射線 | 自然放射線レベルの変動要因 Modification factors of natural radiation levels |
012 | 平常時 | 環境 モニタリング |
海洋生物による放射性物質の蓄積 Accumulation of radionuclides in marine organisms |
013 | 平常時 | 生活実態 | 海産食品の消費実態調査 Survey on sea food consumption |
014 | 実験研究 | 環境移行 | 環境中の放射性核種の農作物への移行 Transfer of radionuclides to crops |
015 | 実験研究 | 環境移行 | 静脈内投与したヨウ素-131の乳汁への分泌ならびに乳汁成分中での分布 Secretion and distribution of iodine-131 in milk from dairy cow after intravenous administration |
016 | 実験研究 | 環境移行 | 海産魚への放射性核種の蓄積 Accumulation of radionuclides in marine fishes |
017 | 実験研究 | 環境移行 | 淡水・汽水系魚類への放射性核種の蓄積 Accumulation of radionuclides in freshwater and blackish fishes |
018 | 実験研究 | 体内動態 | ストロンチウムとカルシウムの差別 Strontium-calcium discrimination |
019 | 実験研究 | 体内動態 | 放射性核種代謝の影響因子 −食物連鎖の影響− Modifying factors on the biokinetics of radionuclides in laboratory animals with special reference to the effects of food-chain |
020 | 実験研究 | 体内動態 | 放射性核種の胎児移行 Transfer of radionuclides to developing embryo and fetus |
021 | 実験研究 | 体内動態 | 放射性核種体内動態の年齢依存 Effects of age on the biokinetics of radionuclides in laboratory animals |
022 | 実験研究 | 体内動態 | ヨウ素の代謝実験 Radioiodine retention by volunteers after oral intake |
023 | 実験研究 | 体内動態 | 内部被ばく線量評価支援ソフトウェアMONDALの開発 Development of software for internal dose calculation“MONDAL” |
024 | 実験研究 | 内部被ばく | 吸入粒子の肺沈着モデルに関する研究 Deposition of aerosols in a human nasal cast |
No. | 大項目 | 中項目 | タイトル |
---|---|---|---|
001 | 遺伝性影響 | 染色体異常 | ヒトやサルのリンパ球に見られた染色体異常 Radiation-iuduced chromosome aberrations in lymphocytes of human and monkeys |
002 | 遺伝性影響 | 染色体異常 | サルの生殖細胞に見られた放射線誘発染色体異常 Radiation induced chromosome aberrations in spermatogonia of monkey |
003 | 遺伝性影響 | 染色体異常 | 生殖細胞における遺伝損傷と修復 Repair capacity of fertilized eggs for X-ray damage induced in sperm and mature oocytes |
004 | 発がん | 低線量・ 低線量率効果 |
低線量率放射線によるマウスの腫瘍発生 Carcinogenesis induced by low-dose radiation in mice |
005 | 発がん | 修飾因子 | 放射線によるマウス骨髄性白血病の発症 Radiation-induced myeloid leukemia in mice |
006 | 発がん | 修飾因子 | カロリー制限による放射線誘発白血病発症の抑制 Calorie restriction reduces the incidence of leukemia radiation-induced |
007 | 発がん | メカニズム | 放射線による白血病の発症と染色体異常 Cytogenetical study on radiation-induced leukemia in mice |
008 | 発がん | メカニズム | マウスの放射線誘発胸腺リンパ腫発生のメカニズム Thymic lymphomagenesis induced by radiation exposure in mice |
009 | 発がん | 内部被ばく | 酸化プルトニウム吸入曝露ラットの肺腫瘍誘発に関する実験的研究 Lung tumors induced by inhalation exposures of rats to plutonium dioxide aerosols |
010 | 発がん | 内部被ばく | クエン酸プルトニウム注射投与マウスにおける骨肉腫誘発に関する実験的研究 Osteosarcoma induction in mice after injection of soluble plutonium citrate |
011 | 胎児影響 | 胎内被ばく | 放射線の中枢神経系発生への影響 Effects of X-irradiation on the development of the mouse cerebellar cortex |
012 | 免疫抑制 | 直接的影響 | 免疫系に及ぼす放射線の直接的および長期的影響 Immediate and long-term effects of radiation on immune system |
013 | 免疫抑制 | 間接的影響 | 放射線による免疫抑制とフレンド白血病ウイルス感染による腫瘍発生率の線量反応の解析 |
014 | 急性障害 | 生殖系 | 急性照射による雄生殖細胞の変化と回復 Effects of acute irradiation on concentrations and molphological aberrations of sperms in monkey and hamster |
No. | 大項目 | 中項目 | タイトル |
---|---|---|---|
001 | 実験研究 | 線量低減 | 飲料水や茶に含まれる放射性核種 Cesium-137 and iodine-131concentrations in drinking water and tea |
002 | 実験研究 | 食品 | 線量評価修飾因子としての食品の調理・加工の効果および除染 Removal of cesium and iodine during preparation and processing for food consumption |
003 | チェルノブイリ 事故 |
線量低減 | チェルノブイリ事故時における邦人旅行者の保健調査と除染 Monitoring and decontamination of Japanese travelers at Chernobyl accident |
004 | 実験研究 | 線量低減 | 機能性食品を用いた放射線のリスク低減 Reduction of radiation health risk by using functional foods |
委員名 | |
---|---|
稲葉 次郎 | 小林 定喜 |
荻生 俊昭 | 武田 洋 |
事務局 | |
放射線防護研究センター 規制科学研究プログラム (archive@nirs.go.jp) |
著者名 | ||||
---|---|---|---|---|
石榑 信人 | 大桃 洋一郎 | 日下部 正志 | 戸張 巌夫 | 松田 洋一 |
市川 龍資 | 岡本 正則 | 佐渡 敏彦 | 中原 元和 | 吉田 和子 |
稲葉 次郎 | 荻生 俊昭 | 鈴木 譲 | 中村 良一 | 渡部 輝久 |
内田 滋夫 | 小木曽 洋一 | 田上 恵子 | 西村 義一 | |
内山 正史 | 河村 日佐男 | 田口 泰子 | 平井 百樹 | |
大津 裕司 | 神田 玲子 | 武田 洋 | 藤高 和信 |